| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10625 / 11125 |
| Полная масса а/м, кг | 18600 |
| нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 36025 / 36525 |
| Снаряженная масса, кг | 7900 / 7400 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2520 / 2320 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5380 / 5080 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (214) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,97 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Передаточные числа на передачах | 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
| Тип | механическая, синхронизированная, 16-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное отношение | 3,077 |
| Тип | гипоидная |
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
| Исполнение | одно спальное место |
| Механизм опрокидывания | с электрическим приводом |
| Подвеска | 4-х точечная пневматическая / пружинная / пневматическая |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневматической подвеске |
| Тип кабины | расположенная над двигателем |
| Размер обода | 9,0-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Шины | 315/60 R22,5 |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
| Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
| Вместимость топливного бака, л | 2х400 |
| Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом с электроподогревом |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительное оборудование | Датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущий мост, комплект аэродинамических обтекателей, электронный тахограф, радиоприёмник, кондиционер, подогрев сидений, электропривод люка |
| НЕФАЗ-96931-07 | НЕФАЗ-96931-04 (битумовоз) | НЕФАЗ-96896 |
| НЕФАЗ-96895 (алюмин.) | НЕФАЗ-9509-16-30 | НЕФАЗ-93341-08 |
| НЕФАЗ-93341-07 (зерновоз) | НЕФАЗ-93341-07 | НЕФАЗ 9509-0360123-30 |
| UAT-SCFG-9231.01 |