| Длина х Ширина х Высота, мм | 10103х2550х3297 |
| Снаряженная масса, кг | 9060 |
| Грузоподъемность, кг | 38940 |
| Полная масса, кг | 48000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 36000 (4х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
| Внутренние размеры, мм | 8555х2300х1593 |
| Материал | Сталь 09Г2С |
| Объем платформы, куб.м. | 30 |
| Разгрузка | Задняя |
| Сечение | Овальное |
| Количество осей/колес | 4/8+1 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | 1-я и 2-я |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1200 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Положения шкворня | 2 положения |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
| KAMAZ-5490-68 (T5) | KAMAZ-5490-87 (S5) | KAMAZ-5490 NEO |
| KAMAZ-54901-70014-94 |