| Длина х Ширина х Высота, мм | 8890х2530х3290 |
| Снаряженная масса, кг | 6984 |
| Грузоподъемность, кг | 32016 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
| Материал | Сталь Hardox |
| Объем платформы, куб.м. | 23 |
| Разгрузка | Задняя |
| Сечение | Овальное |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Да |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1200 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
| KAMAZ-5490-68 (T5) | KAMAZ-5490-87 (S5) | Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) |
| KAMAZ-5490 NEO |