| Длина х Ширина х Высота, мм | 7780х2900х2500 |
| Снаряженная масса, кг | 4630 |
| Грузоподъемность, кг | 9270 |
| Полная масса, кг | 13900 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Объем цистерны, л | 11200 |
| Особенности цистерны | Корпус цистерны оборудован горловиной, воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством. По требованию заказчика может быть оснащена устройством нижнего налива |
| Количество осей/колес | 2/8+1 |
| Оси | НЕФАЗ |
| Подвеска | Рессорная |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 9.00R20 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
| 2 отсека |
| Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606 | Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66052 |