| Длина х Ширина х Высота, мм | 13955 х 2550 х 3980 |
| Снаряженная масса, кг | 6890 |
| Грузоподъемность, кг | 32110 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
| Боковые борта | Деревянные перекладины |
| Вместимость европоддонов, шт. | 33 |
| Внутренние размеры, мм | 13620 х 2480 х 2700 |
| Объем платформы, куб.м. | 91 |
| Передняя стенка | Металлическая |
| Пол | Фанера, 30 мм |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Да |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
| Алюминиевая передняя стенка |
| Алюминиевые борта |
| Закладные и ящик под коники |
| Комплект коников высотой от 2140 до 2400 мм (16 шт.) |
| Оцинкованная рама |
| KAMAZ-5490-68 (T5) | KAMAZ-5490-87 (S5) | Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) |
| KAMAZ-5490 NEO |